Návrh závěrečného účtu obce Opařany za rok 2024
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zaverecny-ucet-za-rok-2024.pdf | 2801.3 Kb | |
vykaz-pro-hodnoceni-plneni-rozpoctu976130923.pdf | 6925.4 Kb | |
zs-a-ms-rozvaha.pdf | 101.8 Kb | |
zs-a-ms-vykaz-zisku-a-ztraty.pdf | 97.9 Kb | |
zs-a-ms-priloha854934985.pdf | 119.9 Kb |
Platný od:
19.5.2025