Územní plán Opařany
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| Textová část116637298.pdf | 723.2 Kb | |
| Koordinační výkres.pdf | 3325.2 Kb | |
| Hlavní výkres.pdf | 2803.8 Kb | |
| Výkres veřejné infrastruktury.pdf | 2457.7 Kb | |
| Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.pdf | 2132.3 Kb | |
| Výkres základního členění území.pdf | 1296.2 Kb | |
| Výkres záborů půdního fondu.pdf | 1715.1 Kb | |
Platný od:
19.12.2007



