Změna č. 1 Územního plánu Opařany
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| Oznámení o vydání změny č. 1 Územního plánu Opařany.pdf | 40.4 Kb | |
| Veřejná vyhláška.pdf | 66.1 Kb | |
| Textová část.pdf | 132.6 Kb | |
| Výkres širších vztahů.pdf | 152.1 Kb | |
| Výkres ZPF.pdf | 558.9 Kb | |
| Výkres veřejně prospěšných staveb.pdf | 459.3 Kb | |
| Výkres základního členění - lokalita 1 a 2.pdf | 548.5 Kb | |
| Koordinační výkres - lokalita 1 a 2.pdf | 565.2 Kb | |
| Hlavní výkres - lokalita 1 a 2.pdf | 561.3 Kb | |
| Výkres základního členění - lokalita 3 a 4.pdf | 241.8 Kb | |
| Koordinační výkres - lokalita 3 a 4.pdf | 249 Kb | |
| Hlavní výkres - lokalita 3 a 4.pdf | 240.5 Kb | |
| Výkres základního členění - lokalita 5.pdf | 272.9 Kb | |
| Koordinační výkres - lokalita 5.pdf | 278.5 Kb | |
| Hlavní výkres - lokalita 5.pdf | 277.3 Kb | |
| Výkres základního členění - lokalita 6.pdf | 451.4 Kb | |
| Koordinační výkres - lokalita 6.pdf | 496.7 Kb | |
| Hlavní výkres - lokalita 6.pdf | 478.1 Kb | |
Platný od:
31.7.2013



